| 日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 廿八宿 | 行事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 庚子 | 2月14日 | 三碧 | 先負 | 満 | 軫 | 月首祭 |
| 2 | 木 | 辛丑 | 2月15日 | 四緑 | 仏滅 | 平 | 角 | |
| 3 | 金 | 壬寅 | 2月16日 | 五黄 | 大安 | 定 | 亢 | |
| 4 | 土 | 癸卯 | 2月17日 | 六白 | 赤口 | 執 | 氐 | |
| 5 | 日 | 甲辰 | 2月18日 | 七赤 | 先勝 | 執 | 房 | |
| 清明 旧3月節 日出 5時16分 日入 6時03分 | ||||||||
| 6 | 月 | 乙巳 | 2月19日 | 八白 | 友引 | 破 | 心 | |
| 7 | 火 | 丙午 | 2月20日 | 九紫 | 先負 | 危 | 尾 | |
| 8 | 水 | 丁未 | 2月21日 | 一白 | 仏滅 | 成 | 箕 | |
| 9 | 木 | 戊申 | 2月22日 | 二黒 | 大安 | 収 | 斗 | |
| 10 | 金 | 己酉 | 2月23日 | 三碧 | 赤口 | 開 | 牛 | |
| 11 | 土 | 庚戌 | 2月24日 | 四緑 | 先勝 | 閉 | 女 | |
| 12 | 日 | 辛亥 | 2月25日 | 五黄 | 友引 | 建 | 虚 | |
| 13 | 月 | 壬子 | 2月26日 | 六白 | 先負 | 除 | 危 | |
| 14 | 火 | 癸丑 | 2月27日 | 七赤 | 仏滅 | 満 | 室 | |
| 15 | 水 | 甲寅 | 2月28日 | 八白 | 大安 | 平 | 壁 | 月次祭 境内社 北辰社例祭 |
| 16 | 木 | 乙卯 | 3月1日 | 九紫 | 赤口 | 定 | 奎 | |
| 17 | 金 | 丙辰 | 3月2日 | 一白 | 先負 | 執 | 婁 | |
| 18 | 土 | 丁巳 | 3月3日 | 二黒 | 仏滅 | 破 | 胃 | |
| 19 | 日 | 戊午 | 3月4日 | 三碧 | 大安 | 危 | 昴 | |
| 20 | 月 | 己未 | 3月5日 | 四緑 | 赤口 | 成 | 畢 | |
| 穀雨 旧3月中 日出 4時55分 日入 6時17分 | ||||||||
| 21 | 火 | 庚申 | 3月6日 | 五黄 | 先勝 | 収 | 觜 | |
| 22 | 水 | 辛酉 | 3月7日 | 六白 | 友引 | 開 | 参 | |
| 23 | 木 | 壬戌 | 3月8日 | 七赤 | 先負 | 閉 | 井 | |
| 24 | 金 | 癸亥 | 3月9日 | 八白 | 仏滅 | 建 | 鬼 | |
| 25 | 土 | 甲子 | 3月10日 | 九紫 | 大安 | 除 | 柳 | |
| 26 | 日 | 乙丑 | 3月11日 | 一白 | 赤口 | 満 | 星 | |
| 27 | 月 | 丙寅 | 3月12日 | 二黒 | 先勝 | 平 | 張 | |
| 28 | 火 | 丁卯 | 3月13日 | 三碧 | 友引 | 定 | 翼 | |
| 29 | 水 | 戊辰 | 3月14日 | 四緑 | 先負 | 執 | 軫 | 昭和の日 昭和祭 |
| 30 | 木 | 己巳 | 3月15日 | 五黄 | 仏滅 | 破 | 角 | |


