| 日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 廿八宿 | 行事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 乙亥 | 11月13日 | 三碧 | 大安 | 閉 | 井 | 元日 歳旦祭 松焚祭採火式 |
| 2 | 金 | 丙子 | 11月14日 | 四緑 | 赤口 | 建 | 鬼 | |
| 3 | 土 | 丁丑 | 11月15日 | 五黄 | 先勝 | 除 | 柳 | 元始祭 |
| 4 | 日 | 戊寅 | 11月16日 | 六白 | 友引 | 満 | 星 | |
| 5 | 月 | 己卯 | 11月17日 | 七赤 | 先負 | 満 | 張 | |
| 小寒 旧12月節 日出 6時54分 日入 4時30分 | ||||||||
| 6 | 火 | 庚辰 | 11月18日 | 八白 | 仏滅 | 平 | 翼 | |
| 7 | 水 | 辛巳 | 11月19日 | 九紫 | 大安 | 定 | 軫 | |
| 8 | 木 | 壬午 | 11月20日 | 一白 | 赤口 | 執 | 角 | |
| 9 | 金 | 癸未 | 11月21日 | 二黒 | 先勝 | 破 | 亢 | 八幡町春日神社歳旦祭 |
| 10 | 土 | 甲申 | 11月22日 | 三碧 | 友引 | 危 | 氐 | |
| 11 | 日 | 乙酉 | 11月23日 | 四緑 | 先負 | 成 | 房 | |
| 12 | 月 | 丙戌 | 11月24日 | 五黄 | 仏滅 | 収 | 心 | 成人の日 |
| 13 | 火 | 丁亥 | 11月25日 | 六白 | 大安 | 開 | 尾 | |
| 14 | 水 | 戊子 | 11月26日 | 七赤 | 赤口 | 閉 | 箕 | 松焚祭 |
| 15 | 木 | 己丑 | 11月27日 | 八白 | 先勝 | 建 | 斗 | |
| 16 | 金 | 庚寅 | 11月28日 | 九紫 | 友引 | 除 | 牛 | |
| 17 | 土 | 辛卯 | 11月29日 | 一白 | 先負 | 満 | 女 | |
| 18 | 日 | 壬辰 | 11月30日 | 二黒 | 仏滅 | 平 | 虚 | |
| 19 | 月 | 癸巳 | 12月1日 | 三碧 | 赤口 | 定 | 危 | |
| 20 | 火 | 甲午 | 12月2日 | 四緑 | 先勝 | 執 | 室 | |
| 大寒 旧12月中 日出 6時50分 日入 4時45分 | ||||||||
| 21 | 水 | 乙未 | 12月3日 | 五黄 | 友引 | 破 | 壁 | |
| 22 | 木 | 丙申 | 12月4日 | 六白 | 先負 | 危 | 奎 | |
| 23 | 金 | 丁酉 | 12月5日 | 七赤 | 仏滅 | 成 | 婁 | |
| 24 | 土 | 戊戌 | 12月6日 | 八白 | 大安 | 収 | 胃 | |
| 25 | 日 | 己亥 | 12月7日 | 九紫 | 赤口 | 開 | 昴 | |
| 26 | 月 | 庚子 | 12月8日 | 一白 | 先勝 | 閉 | 畢 | 文化財防火デー |
| 27 | 火 | 辛丑 | 12月9日 | 二黒 | 友引 | 建 | 觜 | |
| 28 | 水 | 壬寅 | 12月10日 | 三碧 | 先負 | 除 | 参 | |
| 29 | 木 | 癸卯 | 12月11日 | 四緑 | 仏滅 | 満 | 井 | |
| 30 | 金 | 甲辰 | 12月12日 | 五黄 | 大安 | 平 | 鬼 | |
| 31 | 土 | 乙巳 | 12月13日 | 六白 | 赤口 | 定 | 柳 | |


