| 日 | 曜 | 干支 | 旧暦 | 九星 | 六曜 | 十二直 | 廿八宿 | 行事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 丙午 | 12月14日 | 七赤 | 先勝 | 執 | 星 | 月次祭並びに 節分厄除祈願祭 |
| 2 | 月 | 丁未 | 12月15日 | 八白 | 友引 | 破 | 張 | |
| 3 | 火 | 戊申 | 12月16日 | 九紫 | 先負 | 危 | 翼 | 節分祭 |
| 4 | 水 | 己酉 | 12月17日 | 一白 | 仏滅 | 危 | 軫 | |
| 立春 旧正月節 日出 6時39分 日入 5時02分 | ||||||||
| 5 | 木 | 辛亥 | 12月18日 | 二黒 | 大安 | 成 | 角 | |
| 6 | 金 | 壬子 | 12月19日 | 三碧 | 赤口 | 収 | 亢 | |
| 7 | 土 | 癸丑 | 12月20日 | 四緑 | 先勝 | 開 | 氐 | |
| 8 | 日 | 甲寅 | 12月21日 | 五黄 | 友引 | 閉 | 房 | |
| 9 | 月 | 乙卯 | 12月22日 | 六白 | 先負 | 建 | 心 | |
| 10 | 火 | 丙辰 | 12月23日 | 七赤 | 仏滅 | 除 | 尾 | (旧正月) |
| 11 | 水 | 丁巳 | 12月24日 | 八白 | 大安 | 満 | 箕 | 建国記念日 紀元祭 |
| 12 | 木 | 戊午 | 12月25日 | 九紫 | 赤口 | 平 | 斗 | |
| 13 | 金 | 己未 | 12月26日 | 一白 | 先勝 | 定 | 牛 | |
| 14 | 土 | 庚申 | 12月27日 | 二黒 | 友引 | 執 | 女 | |
| 15 | 日 | 辛酉 | 12月28日 | 三碧 | 先負 | 破 | 虚 | 月次祭 |
| 16 | 月 | 壬戌 | 12月29日 | 四緑 | 仏滅 | 危 | 危 | |
| 17 | 火 | 癸亥 | 1月1日 | 五黄 | 先勝 | 成 | 室 | 祈年祭 |
| 18 | 水 | 甲子 | 1月2日 | 六白 | 友引 | 収 | 壁 | |
| 19 | 木 | 乙丑 | 1月3日 | 七赤 | 先負 | 開 | 奎 | |
| 雨水 旧正月中 日出 6時22分 日入 5時19分 | ||||||||
| 20 | 金 | 丙寅 | 1月4日 | 八白 | 仏滅 | 閉 | 婁 | |
| 21 | 土 | 丁卯 | 1月5日 | 九紫 | 大安 | 建 | 胃 | |
| 22 | 日 | 戊辰 | 1月6日 | 一白 | 赤口 | 除 | 昴 | |
| 23 | 月 | 己巳 | 1月7日 | 二黒 | 先勝 | 満 | 畢 | 天皇陛下御誕生日 天長祭 |
| 24 | 火 | 庚午 | 1月8日 | 三碧 | 友引 | 平 | 觜 | |
| 25 | 水 | 辛未 | 1月9日 | 四緑 | 先負 | 定 | 参 | |
| 26 | 木 | 壬申 | 1月10日 | 五黄 | 仏滅 | 執 | 井 | |
| 27 | 金 | 癸酉 | 1月11日 | 六白 | 大安 | 破 | 鬼 | |
| 28 | 土 | 甲戌 | 1月12日 | 七赤 | 赤口 | 危 | 栁 | |


